<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwała nr VII/59/2003 z 27 czerwca 2003r.</tytul>
	    <tresc><![CDATA[ 
Uchwała Nr VII/59/2003
Rady Gminy Rojewo 
z dnia 27 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/271/2002 z dnia 13.09.2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
na lata 2002 – 2006. 



              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/167/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 14.12.2000 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Rojewo

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XIL/271/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.












Uzasadnienie


Podjęcie tej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia korekt w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rojewo na lata 2002 – 2006. W Jurancicach zawiązał się społeczny komitet budowy wodociągu, zmieniła się również koncepcja rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na terenie naszej gminy. Dopisano też do programu inwestycyjnego remont budynku, w którym mieści się urząd gminy.  


























 
Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Rojewo 
Nr VII/59/2003  z dnia 27 czerwca 2003 r.
Gmina: Rojewo
Powiat: Inowrocławski
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY ROJEWO
NA LATA 2002 - 2006


Lp.	Nazwa programu/zadania	Cel i zadania programu	Termin realizacjirozpoczęciezakończenie	Wartość kosztorysowa	Wysokość nakładów finansowych
					2002	2003	2004	2005	2006
					Środki własne	Środki własne			
					Środki SAPARD	Środki SAPARD			
I	Infrastruktura techniczna - transport			7.070.610,00	677.038,00	1.093.572,00	550.000,00	1150.000,00	3600.000,00
1	II etap modernizacji drogi Rojewice-Glinno Wielkie		05.08.200215.10.2002	478.683,00	478.683,00				
2	Modernizacja drogi gminnej – Topola		06.08.200220.09.2002	187.149,00	187.149,00				
3	Modernizacja drogi gminnej – Budziaki nr drogi 0553002		Kwiecień 2003maj 2003	11.206,00574.999,00	3.478,007.728,00	182.204,00392.795,00			
4	III etap modernizacji drogi Rojewice-Glinno Wielkie		01.04.200301.09.2003	518.573,00		518.573,00			
					2002	2003	2004	2005	2006
5	Modernizacja drogi Rojewice-Glinno Wielkie dalsze etapy IV-VI			1.650.000,00	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6	Modernizacja drogi gminnej Ściborze			600.000,00	-	-		600.000,00	-
7	Modernizacja drogi Liszkowo-Topola 			600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
8	Modernizacja drogi Płonkowo-Dobiesławice			1.250.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00
9	Modernizacja drogi Liszkowo-Wybranowo			1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
II	Gospodarka wodno-ściekowa			5.171.000,00	-	325.000,00	3.200.000,00	846.000,00	800.000,00
1	Budowa nitki wodociąg. do miejscowości Jaszczółtowo		marzec 2003kwiecień 2003	325.000,00		146.854,00178.146,00			
2	Rozbudowa i modernizacja hydrofornii oraz budowa sieci wodociągowej w m. Jurancice			400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
3	Budowa oczyszczalni ścieków			1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-
4	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Rojewo			900.000,00	-	-	900.000,00	-	-
					2002	2003	2004	2005	2006
5	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Liszkowo			540.000,00	-	-	-	540.000,00	-
6	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ściborze			306.000,00	-	-	-	306.000,00	-
7	Budowa oczyszczalni przydomowych, 40 oczyszczalni			1.200.000,00	-	-	400.000,00	-	800.000,00
III	Modernizacja bazy oświatowo-sportowej			490.000,00	-	70000,00	270.000,00	150.000,00	-
1	Urząd Gminy			140.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-
2	Budowa kompleksu sportowego			200.000,00	-	-	200,000,00	-	-
3	Modernizacja Gimnazjum			150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
	Ogółem:			12.731.610,00	677.038,00	1.488.572,00	4.020.000,00	2.146.000,00	4.400.000,00

]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    