<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwała Nr 149/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr XX/149/2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29.12.2004r.


w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1052, Nr 116 poz. 1203 oraz art. 109,116,124,128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1859, Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1290, Nr 210 poz. 2135)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę - 7.429.968,00 zł w tym:
a) dochody własne w kwocie -                                                         2.678.088,00 zł b) subwencja ogólna w kwocie -                                                      3.467.380,00 zł c) dotacje w kwocie -                                                                       1.284.500,00 zł 2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.
§ 2
1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę -                           8.558.764,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie -                                                          7.165.764,00 zł – wydatki majątkowe w kwocie -                                                   1.393.000,00 zł 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie -                                      3.607.512,00 zł b) dotacje w kwocie -                                                                            56.000,00 zł c) obsługa długu w kwocie -                                                                34.000,00 zł 3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2.
§ 3
1.	Deficyt budżetowy w kwocie 1.128.796,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1.128.796,00 zł.
2.	Spłaty zobowiązań długoterminowych oraz sfinansowanie deficytu według źródeł i kwot określa załącznik nr 3.
Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:
- przychody – 1.782.056,00
- rozchody –      653.260,00
§ 4
Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w kwocie –                                                                     20.603,00 zł 2) wydatki w kwocie –                                                                          41.067,00 zł (według załącznika nr 4)
§ 5
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:
1) dochody w kwocie -                                                                     1.084.400,00 zł 2) wydatki w kwocie -                                                                     1.084.400,00 zł (według załącznika nr 5)
Dochody realizowane przez gminę z tytułu zadań zleconych (wpłaty za dowody osobiste) określa się na kwotę 25.260,00 zł.


§ 6
Ustala się wielkość dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie w kwocie 10.000,00 zł.
§ 7
Ustala się wielkość dotacji dla:
1) Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie -                         10.000,00 zł 2) Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych–46.000,00 zł
§ 8
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem nr 6. Wartość kosztorysowa planowanych inwestycji – 5.079.000,00 zł w tym środki własne ujęte w budżecie – 1.393.000,00 zł.
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 1.947.401,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).
§ 10
Upoważnia się Wójta do:
1) spłat zobowiązań na kwotę -                                                        653.260,00 zł 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty -                                                                          400.000,00 zł 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 71.000,00 zł
§ 12
Określa się kwotę dochodów 43.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 43.000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 13
Ustala się wielkość wydatków dla sołectw w kwocie 16.000,00 zł. Kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik nr 8.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



























Budżet Gminy Rojewo na 2005 rok

Do opracowania budżetu gminy na 2005 rok dochody gminy przyjęto według następujących zasad:
·	podatek rolny według stawki określonej przez Radę Gminy Uchwała Nr XIX/141/2004 z dnia 29 listopada 2004r. (cena za 1 kwintal żyta 33,00 zł, od 1 ha przeliczeniowego 82,50 zł)
·	podatek od nieruchomości według stawek określonych przez Radę Gminy Uchwała Nr XIX/142/2004 z dnia 29 listopada 2004r.
·	podatek od środków transportowych – stawki określone Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/144/2004 z dnia 29 listopada 2004r.
·	pozostałe dochody własne przyjęto średni wzrost o 2%
·	dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto według wielkości przekazanych przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
·	subwencję ogólną przyjęto według wielkości otrzymanych z Ministerstwa Finansów.
Planowane kwoty wydatków ustalono na podstawie założeń do Ustawy Budżetowej Państwa na 2005 rok, które przedstawiają się następująco:
·	wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków zrealizowanych w 2004r.
·	średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto w wysokości 3%
·	składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
·	wydatki majątkowe przyjęto według wieloletniego planu inwestycyjnego
·	wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przyjęto w wysokości 1% wydatków budżetowych.
                                        Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/149/2004 z dnia 29.12.2004r.


Dochody budżetowe na 2005 rok

Dział 	Rozdział 	§	Treść 	Kwota 
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	180.000,00
	40002		Dostarczanie wody	180.000,00
		0830	Wpływy z usług	178.500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61.862,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.138,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71035		Cmentarze 	1.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00
750			Administracja publiczna	65.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000,00
	75095		Pozostała działalność	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.370.088,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	2.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. pr. i innych jednostek organizacyjnych	1.198.574,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.102.765,00
		0320	Podatek rolny	9.300,00
		0330	Podatek leśny	17.047,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30.462,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-
		0370	Podatek od posiadania psów	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 	5.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	604.322,00
		0310	Podatek od nieruchomości	46.655,00
		0320	Podatek rolny	490.786,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26.181,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.100,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.862,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.862,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  przez jednostki sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	470.830,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	435.830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00
758			Różne rozliczenia	3.467.380,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.566.165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.566.165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871.234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871.234,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29.981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.981,00 
852			Pomoc społeczna	1.232.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	923.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
			RAZEM:	7.429.968,00














                                        Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XX/149/2004 z dnia 29.12.2004r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok

Dział 	Rozdział 	§	Treść 	Kwota 
010			Rolnictwo i łowiectwo	567.783,00
	01009		Spółki wodne	10.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00
	01030		Izby rolnicze	12.783,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.783,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	80.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
	01095		Pozostała działalność	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
020			Leśnictwo 	8.500,00
	02095		Pozostała działalność	8.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.349,00
	40002		Dostarczanie wody	121.349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.845,00
		4260	Zakup energii	65.303,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.925,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.650,00
600			Transport i łączność	65.407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65.407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124.749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.280,00
		4260	Zakup energii	4.109,00
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00
710			Działalność usługowa	33.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	71035		Cmentarze 	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
750			Administracja publiczna	1.298.825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00
	75022		Rady gmin	49.550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	75023		Urzędy gmin	980.356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.918,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.755,00
	75095		Pozostała działalność	218.919,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.557,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych 	222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow.	36.036,00
	75403		Jednostki terenowe policji	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34.036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.636,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	34.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	34.000,00
758			Różne rozliczenia	71.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71.000,00
		4810	Rezerwy 	71.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.415.984,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.692.306,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983.902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.090,00
		4170	Wydatki bezosobowe	6.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.146,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia – środki wł. gminy	15.405,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	29.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	80104		Przedszkola 	201.734,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.525,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospr.	1.260,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia – środki wł. gminy	8.857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.489,00
	80110		Gimnazja 	1.035.986,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.997,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospr.	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275.121,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych 	230.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168.920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.557,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.557,00
	80195		Pozostała działalność	27.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.360,00
803			Szkolnictwo wyższe	12.000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	12.000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12.000,00
851			Ochrona zdrowia	53.000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00
852			Pomoc społeczna	1.577.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	886.512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	327.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.080,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.640,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.860,00
	85295		Pozostała działalność	42.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - gmina	550.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	55.827,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.812,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.720,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,00
	92116		Biblioteki 	79.492,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
		4260	Zakup energii	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.430,00
926			Kultura fizyczna i sport	46.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan-sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00
			RAZEM:	8.558.764,00








 
					Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
