<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwałą Nr XIII -106/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr XIII/106/2004
Rady Gminy Rojewo 
z dnia 26 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/271/2002 z dnia 13.09.2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
na lata 2002 – 2006. 



              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/167/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 14.12.2000 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Rojewo

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XIL/271/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2002 r. zmienionej uchwałą Nr VII/59/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.












Uzasadnienie


Podjęcie tej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia korekt w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rojewo na lata 2002 – 2006. Konieczne jest zrezygnowanie z części planowanych inwestycji z powodu ograniczonych środków finansowych. 
Zmieniła się również koncepcja rozwiązania problemu zrzutu ścieków komunalnych z terenu gminy. Będą one odprowadzane do sąsiedniej gminy Gniewkowo. dlatego nie jest konieczna budowa gminnej oczyszczalni ścieków. 
Zmianie również uległ pkt III – wprowadzono do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego budowę sali gimnastycznej w Ściborzu, natomiast wykreślono modernizację gimnazjum. Jest to spowodowanie zwiększeniem ilości zajęć WF w szkołach.



















 
Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Rojewo 
Nr XIII/106/2004  z dnia 26 marca 2004 r.
Gmina: Rojewo
Powiat: Inowrocławski
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY ROJEWO
NA LATA 2002 - 2006


Lp.	Nazwa programu/zadania	Cel i zadania programu	Termin realizacjirozpoczęciezakończenie	Wartość kosztorysowa	Wysokość nakładów finansowych
					2002	2003	2004	2005	2006
					Środki własne	Środki własne			
					Środki SAPARD	Środki SAPARD			
I	Infrastruktura techniczna - transport			4.020.610,00	677.038,00	1.093.572,00	00,00	00,00	2.250.000,00
1	II etap modernizacji drogi Rojewice-Glinno Wielkie		05.08.200215.10.2002	478.683,00	478.683,00	-	-	-	-
2	Modernizacja drogi gminnej – Topola		06.08.200220.09.2002	187.149,00	187.149,00	-	-	-	-
3	Modernizacja drogi gminnej – Budziaki nr drogi 0553002		Kwiecień 2003maj 2003	11.206,00574.999,00	3.478,007.728,00	182.204,00392.795,00	-	-	-
4	III etap modernizacji drogi Rojewice-Glinno Wielkie		01.04.200301.09.2003	518.573,00	-	518.573,00	-	-	-
					2002	2003	2004	2005	2006
5	Modernizacja drogi Rojewice-Glinno Wielkie dalsze etapy IV-VI			1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
6	Modernizacja drogi Płonkowo-Dobiesławice			1.250.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00
II	Gospodarka wodno-ściekowa			8.759.500,00	00,00	325.000,00	2.000.000,00	3.480.500,00	2.954.000,00
1	Budowa nitki wodociąg. do miejscowości Jaszczółtowo		marzec 2003kwiecień 2003	325.000,00	-	146.854,00178.146,00	-	-	-
2	Rozbudowa i modernizacja hydroforni oraz budowa sieci wodociągowej w m. Jurancice, Glinki, Płonkówko i Jezuicka Struga			1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-
4	Budowa kolektora ściekowego Rojewo - Kaczkowo			3.480.500,00	-	-	-	3.480.500,00	-
5	Budowa kolektora ściekowego Liszkowo – Żelechlin – Rojewo			2.154.000,00	-	-	-	-	2.154.000,00
6	Budowa oczyszczalni przydomowych, 40 oczyszczalni			1.400.000,00	-	-	600.000,00	-	800.000,00
					2002	2003	2004	2005	2006
III	Modernizacja bazy oświatowo-sportowej i administracyjnej			1.140.000,00	00,00	70.000,00	320.000,00	750.000,00	00,00
1	Urząd Gminy			140.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-
2	Budowa kompleksu sportowego			250.000,00	-	-	250,000,00	-	-
3	Budowa sali gimnastycznej - Ściborze			750.000,00	-	-	-	750.000,00	-
	Ogółem:			13.920.110,00	677.038,00	1.488.572,00	2.320.000,00	4.230.500,00	5.204.000,00


]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    