<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Zarządzenie Nr 40/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Zarządzenie Nr 40/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 13.12.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo 
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

		Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje
§ 1
		W Uchwale Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy z dnia 30.06.2004r., Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy z dnia 05.07.2004r., Uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13.09.2004r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r., Uchwałą Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy z dnia 29.10.2004r., Zarządzeniem Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r. oraz Uchwałą Nr XIX/146/2004 Rady Gminy z dnia 29.11.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie -                                                7.400.976,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                         5.875,00 zł – dochody po zmianie wynoszą -                                                     7.406.851,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie -                                         935.735,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                         5.875,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą -                                                          941.610,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian -                                               3.495.573,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie -                                                   8.647.000,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       56.666,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                     50.791,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą -                                                     8.652.875,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe – bez zmian -                                              1.849.103,00 zł b) wydatki bieżące wynoszą -                                                          6.803.772,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -                                      3.497.976,00 zł – obsługa długu publicznego -                                                              35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe -                                                                      19.700,00 zł
§ 2
		Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.246.024,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
		Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.














Uzasadnienie 

		Na podstawie Zarządzenia Nr 40/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13.12.2004r. dochody i wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 5.875,00 zł. Wyżej wymieniona zmiana została wprowadzona do budżetu na podstawie pisma nr WFB.I.-3016/61/2004 z dnia 07.12.2004r. Zwiększone zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
		Zmiany planu finansowego w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie 4270 na 4210 SP Rojewo, Liszkowo wynikają z konieczności dokonania zakupu materiałów celem dokonywania prac remontowych (we własnym zakresie) z paragrafu 4010 na 4140 jest spowodowane zabezpieczeniem środków na opłaty PFRON, natomiast z paragrafu 4240, 4260, 4430, 4410 spowodowana jest koniecznością adaptacji sali lekcyjnej na szatnię.
		Zmiana planu w rozdziale 80110 i 80104 z paragrafu 4010 na 4140 podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty PFRON. W związku z remontem dachu w budynku Gimnazjum Publicznym w Rojewie dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80113 paragraf 4300 na 80110 paragraf 4270 oraz zmniejszono paragraf 4040 dokonując zwiększenia środków w paragrafie 4260 i 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki.
		Dokonano zmiany planu w rozdziale 80114 w paragrafie 4300 w związku z koniecznością opłat i prowizji, przeniesiono środki z paragrafu 4430 na 4210 celem zakupu materiałów w rozdziale 80114, 80113, 92109, 92116 z paragrafu 4010 przeniesiono środki na 4440 celem przekazania ich na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		Dokonano przeniesienia środków w dziale 921 rozdział 92116 z paragrafu 4260 na 4210, 4300 celem zakupu opału oraz opłat za palacza c.o. Zmniejszono wydatki w rozdziale 92605 z paragrafu 4300 na 4210 celem zakupu materiałów.
		W rozdziale 80114, 80113, 92109, 92116 z paragrafu 4010 przeniesiono środki na paragraf 4440 celem przekazania ich na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		Dokonano przeniesienia środków z działu 921 rozdział 92116 z paragrafu 4260 na paragraf 4210, 4300 celem zakupu opału oraz opłat za palacza c.o. Zmniejszono wydatki w rozdziale 92605 z paragrafu 4300 na 4210 celem dokonania zakupu sprzętu sportowego. Zwiększono wydatki w dziale 80110 w paragrafie 4243 i 4244 w związku z dokonaniem zakupu pomocy z PAOW (rezerwa budżetowa).
		Pozostałe zmiany w ramach rozdziałów wynikają z prawidłowej realizacji budżetu. 




















Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5.875,00		961.971,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.875,00		620.914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	5.875,00		613.379,00
			RAZEM:	5.875,00		
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE:	5.875,00		7.406.851,00























Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody 
Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5.875,00		808.118,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.875,00		620.914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	5.875,00		613.379,00
			RAZEM:	5.875,00		
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE:	5.875,00		941.610,00

Wydatki 

Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7.299,00	1.424,00	808.118,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.299,00	1.424,00	620.914,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.157,00		588.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.349,00	7.443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00		13.177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	139,00
			RAZEM:	7.299,00	1.424,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE:	5.875,00		941.610,00


Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział 	Rozdział 	§ 	Treść 	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00	700,00	130.169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomośc.	700,00	700,00	130.169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		6.480,00
		4260	Zakup energii		700,00	3.409,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		48.500,00
750			Administracja publiczna	3.470,00	3.470,00	1.310.478,00
	75022		Rady gmin	2.000,00	576,00	50.974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2.000,00		47.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		576,00	174,00
	75023		Urzędy gmin	1.270,00	470,00	1.021.318,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00		13.732,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		470,00	530,00
		4260	Zakup energii	800,00		4.800,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	2.424,00	189.386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,00	19.135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		3.413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330,00	21.042,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.424,00	28.533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.156,00	3.156,00	36.336,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	17,00		1.317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		1.317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.139,00	3.156,00	35.019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.		1.180,00	2.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	14.936,00
		4260	Zakup energii		600,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.625,00		5.325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.514,00		8.014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		476,00	4.024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie-posiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	50.950,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie-opodatkowanych należności budżet.	150,00	150,00	50.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	6.850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
758			Różne rozliczenia		4.462,00	598,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4.462,00	598,00
		4810	Rezerwy 		4.462,00	598,00
801			Oświata i wychowanie	28.166,00	26.254,00	3.427.807,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.680,00	11.680,00	1.840.813,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		1.080,00	987.228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		199.860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		28.074,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	1.080,00		1.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	500,00	123.553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500,00	13.500,00
		4260	Zakup energii		950,00	26.950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	6.100,00	17.722,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	38.890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	3.850,00
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	5.950,00
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	205.505,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		200,00	136.047,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	200,00		200,00
	80110		Gimnazja 	14.462,00	3.150,00	914.935,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		850,00	556.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300,00	42.268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	850,00		850,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - PAOW	1.127,00		24.419,00
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek – środki własne gminy	785,00		16.921,00
		4260	Zakup energii	1.200,00		9.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.400,00		9.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00		13.460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		10.900,00	246.305,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.900,00	204.769,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	1.824,00	324,00	164.410,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		24,00	103.791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		21.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,00		3.014,00
803			Szkolnictwo wyższe	450,00		3.600,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	450,00		3.600,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	450,00		3.600,00
852			Pomoc społeczna	8.847,00	1.872,00	1.285.798,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.299,00	1.424,00	622.064,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.937,00		588.295,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		1.349,00	7.443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00		13.177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00		3.761,00
	85213		Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103,00		9.023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103,00		9.023,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00		297.644,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.100,00		290.304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		103,00	135.621,00
		3110	Świadczenia społeczne		103,00	135.621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345,00	345,00	132.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25,00	16.120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00		2.237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00		8.296,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00	8.629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	1.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	737.316,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	244.875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		28.535,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	60.713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127,00	1.127,00	200.528,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15,00	15,00	122.225,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		15,00	50.945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00		2.085,00
	92116		Biblioteki 	1.112,00	1.112,00	78.303,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		12,00	43.489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	700,00		7.100,00
		4260	Zakup energii		1.100,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		6.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,00		1.392,00
926			Kultura fizyczna i sport	700,00	700,00	262.028,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00	700,00	36.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		14.524,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	8.670,00
			RAZEM:	57.766,00	51.891,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE:	5.875,00		8.652.875,00

]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    