<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosci>
	    <kategoria>Sprawozdania</kategoria>
	    <filtr></filtr>
	    <limit>100</limit>
	    <url-rss>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/rss</url-rss>
    
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2017</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/372113/rok_2017</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/372113/xml/rok_2017</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2017Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO II kwartał 2017  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2016</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/318542/rok_2016</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/318542/xml/rok_2016</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2016Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO II kwartał 2016  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2015</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276916/rok_2015</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276916/xml/rok_2015</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2015Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
II kwartał 2015Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2014</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276914/rok_2014</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276914/xml/rok_2014</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2014Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
II kwartał 2014Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2013</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276888/rok_2013</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/276888/xml/rok_2013</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2013Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
II kwartał 2013Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rok 2012</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/295933/rok_2012</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/wiadomosci/8092/wiadomosc/295933/xml/rok_2012</url-xml>
		<tresc><![CDATA[I kwartał 2012Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
II kwartał 2012Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁ&Oacute;W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW&Oacute;W FINANSOWYCH Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATK&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD&Oacute;W BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI...]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	</wiadomosci>
    