<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosci>
	    <kategoria>Informacje z realiacji budżetu gminy</kategoria>
	    <filtr>Referat Finansowy</filtr>
	    <limit>100</limit>
	    <url-rss>http://bip.rojewo.pl/struktura/2/394/dokumenty/9780/rss</url-rss>
    
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy rojewo za I półrocze 2016 r.</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/struktura/2/394/dokumenty/9780/wiadomosc/341309/informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_rojewo_za_i_polro</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/struktura/2/394/dokumenty/9780/wiadomosc/341309/xml/informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_rojewo_za_i_polro</url-xml>
		<tresc><![CDATA[Treść informacji dostępna w załączonym pliku.]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy rojewo za I półrocze 2016 r.</title>
		<url>http://bip.rojewo.pl/struktura/2/394/dokumenty/9780/wiadomosc/341308/informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wieloletniej_prognozy_finansowej_</url>
		<url-xml>http://bip.rojewo.pl/struktura/2/394/dokumenty/9780/wiadomosc/341308/xml/informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wieloletniej_prognozy_finansowej_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[Treść informacji dostępna w załączonym pliku]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	</wiadomosci>
    